Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 9 7 0 0 0 2 42 : 12 21 +30
2. Příbram 9 7 0 0 0 2 49 : 23 21 +26
3. Kobra Praha 9 6 1 0 0 2 42 : 26 20 +16
4. Vrchlabí 9 5 0 0 1 3 37 : 32 16 +5
5. Hronov 9 5 0 0 0 4 28 : 28 15 0
6. Kralupy n/V 9 4 1 0 1 3 25 : 28 15 -3
7. Benátky n/J 9 3 2 0 1 3 38 : 33 14 +5
8. Písek 9 4 1 0 0 4 26 : 31 14 -5
9. Ústí nad Labem 9 4 0 0 1 4 26 : 27 13 -1
10. Most 9 3 0 0 2 4 29 : 36 11 -7
11. Děčín 9 2 1 0 2 4 24 : 33 10 -9
12. Cheb 9 2 1 0 0 6 20 : 26 8 -6
13. Řisuty 9 1 1 0 2 5 33 : 49 7 -16
14. Kadaň 9 0 2 0 0 7 19 : 54 4 -35

Započteny zápasy do: 19.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 5 4 0 0 0 1 33 : 11 12 +22
2. Vrchlabí 5 4 0 0 0 1 27 : 16 12 +11
3. Kobra Praha 5 3 1 0 0 1 28 : 17 11 +11
4. Benátky n/J 5 2 1 0 1 1 22 : 11 9 +11
5. Tábor 5 3 0 0 0 2 20 : 10 9 +10
6. Hronov 4 3 0 0 0 1 15 : 8 9 +7
7. Kralupy n/V 4 3 0 0 0 1 14 : 11 9 +3
8. Děčín 5 2 0 0 1 2 16 : 18 7 -2
9. Písek 4 2 0 0 0 2 13 : 14 6 -1
10. Ústí nad Labem 4 1 0 0 1 2 12 : 14 4 -2
11. Most 5 1 0 0 1 3 13 : 20 4 -7
12. Kadaň 4 0 1 0 0 3 9 : 14 2 -5
13. Cheb 4 0 1 0 0 3 5 : 10 2 -5
14. Řisuty 4 0 0 0 2 2 13 : 24 2 -11

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 4 4 0 0 0 0 22 : 2 12 +20
2. Kobra Praha 4 3 0 0 0 1 14 : 9 9 +5
3. Příbram 4 3 0 0 0 1 16 : 12 9 +4
4. Ústí nad Labem 5 3 0 0 0 2 14 : 13 9 +1
5. Písek 5 2 1 0 0 2 13 : 17 8 -4
6. Most 4 2 0 0 1 1 16 : 16 7 0
7. Cheb 5 2 0 0 0 3 15 : 16 6 -1
8. Kralupy n/V 5 1 1 0 1 2 11 : 17 6 -6
9. Hronov 5 2 0 0 0 3 13 : 20 6 -7
10. Řisuty 5 1 1 0 0 3 20 : 25 5 -5
11. Benátky n/J 4 1 1 0 0 2 16 : 22 5 -6
12. Vrchlabí 4 1 0 0 1 2 10 : 16 4 -6
13. Děčín 4 0 1 0 1 2 8 : 15 3 -7
14. Kadaň 5 0 1 0 0 4 10 : 40 2 -30

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 63 28 4 0 6 25 240 : 198 98 +42
Hostující týmy 63 25 6 0 4 28 198 : 240 91 -42

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.